
Aikataulu ja ohjelma
Päiväkohtainen ohjelma – päivitetty 11.3.
Päivitys 11.3.: M/N 10000m juoksut perjantaina ja M/N 5000m sunnuntaina.
Päivitys 12.2.: Alustava aikataulu julkaistu, löytyy päiväkohtaisen ohjelman alta.
Päivitys 31.1.: Naisten 100m ja miesten 110m pika-aidat lauantaista perjantaille sekä 100m juoksut perjantailta lauantaille.
HUOM: Vuoden 2025 Kalevan kisoissa kävelyt ovat ratakävelyitä, ne suoritetaan lauantaina 2.8. aamupäivällä.
Perjantai 1.8.
—————————
MIEHET
110m aj alkuerät, loppukilpailu
400m alkuerät
1500m loppukilpailu
10 000m loppukilpailu
Pituus karsinta
Korkeus karsinta, loppukilpailu
Kuula karsinta, loppukilpailu
Kiekko karsinta, loppukilpailu
Moukari karsinta
NAISET
100m aj alkuerät, loppukilpailu
400m alkuerät
1500m loppukilpailu
10 000m loppukilpailu
Pituus karsinta
Seiväs karsinta
Kuula karsinta, loppukilpailu
Keihäs karsinta
7-ottelu, 1. päivä
Lauantai 2.8.
—————————
MIEHET
100m alkuerät, loppukilpailu
400m loppukilpailu
400m aj alkuerät
800m alkuerät
3000m ej loppukilpailu
10 000m kävely
Pituus loppukilpailu
Kolmiloikka karsinta
Seiväs karsinta
Moukari loppukilpailu
Keihäs karsinta
10-ottelu, 1.päivä
NAISET
100m alkuerät, loppukilpailu
400m loppukilpailu
400m aj alkuerät
800m alkuerät
3000m ej loppukilpailu
10 000m kävely
Pituus loppukilpailu
Kolmiloikka karsinta
Korkeus karsinta
Seiväs loppukilpailu
Kiekko karsinta
Moukari karsinta
Keihäs loppukilpailu
7-ottelu, 2. päivä
Sunnuntai 3.8.
—————————
MIEHET
200m alkuerät, loppukilpailu
400m aj loppukilpailu
800m loppukilpailu
5000m loppukilpailu
Kolmiloikka loppukilpailu
Seiväs loppukilpailu
Keihäs loppukilpailu
10-ottelu, 2. päivä
NAISET
200m alkuerät, loppukilpailu
400m aj loppukilpailu
800m loppukilpailu
5000m loppukilpailu
Kolmiloikka loppukilpailu
Korkeus loppukilpailu
Kiekko loppukilpailu
Moukari loppukilpailu
Perjantai 1.8.
12.00 | N | 7-ottelu, 100 m aj | |
12.30 | M | Kiekko, karsinta | |
12.40 | M | Kuula, karsinta | |
12.50 | N | 7-ottelu, korkeus | |
14.10 | M | Moukari, karsinta | |
14.20 | N | Kuula, karsinta | |
15.10 | M | Korkeus, karsinta | |
15.40 | N | 400 m, alkuerät | |
15.50 | N | Keihäs, karsinta | |
16.00 | N | 7-ottelu, kuula | |
16.05 | M | 400 m, alkuerät | |
Tauko | |||
18:00 | Avaus | ||
18.05 | M | 110 m aj, alkuerät | |
18.10 | M | Kuula, loppukilpailu | |
18.25 | N | 100 m aj, alkuerät | |
18.50 | M | Pituus, karsinta | |
19.05 | N | 7-ottelu, 200 m | |
19.25 | M | Kiekko, loppukilpailu | |
19.27 | N | 10000 m, loppukilpailu | |
19.40 | N | Seiväs, karsinta | |
19.50 | M | Korkeus, loppukilpailu | |
20.10 | M | 10000 m, loppukilpailu | |
20.10 | N | Pituus, karsinta | |
20.30 | N | Kuula, loppukilpailu | |
21.00 | M | 110 m aj, loppukilpailu | |
21.15 | N | 100 m aj, loppukilpailu | |
21.30 | N | 1500 m, loppukilpailu | |
21.40 | M | 1500 m, loppukilpailu |
Lauantai 2.8.
10.00 | M | 10-ottelu, 100 m | |
10.00 | N | Kiekko, karsinta | |
10.20 | M | 10000m kävely | |
10.50 | M | 10-ottelu, pituus | |
11.00 | M | Seiväs, karsinta | |
11.20 | N | 10000m kävely | |
11.50 | N | Moukari, karsinta | |
12.10 | N | 7-ottelu, pituus | |
12.50 | M | 10-ottelu, kuula | |
13.40 | N | 7-ottelu, keihäs | |
13.50 | M | Kolmiloikka, karsinta | |
14.50 | M | 10-ottelu, korkeus | |
15.10 | N | Kolmiloikka, karsinta | |
15.15 | M | Keihäs, karsinta | |
15.25 | M | 400 m aj, alkuerät | |
15.50 | N | 400 m aj, alkuerät | |
Tauko | |||
16.54 | Avaus | ||
17.00 | M | Pituus, loppukilpailu | |
17.00 | N | 800 m, alkuerät | |
17.20 | N | Seiväs, loppukilpailu | |
17.25 | M | 800 m, alkuerät | |
17.30 | N | Keihäs, loppukilpailu | |
17.40 | N | Korkeus, karsinta | |
17.50 | M | 10-ottelu, 400 m | |
18.10 | N | 400 m, loppukilpailu | |
18.20 | M | 400 m, loppukilpailu | |
18.35 | N | 3000 m ej, loppukilpailu | |
18.55 | M | 100 m, alkuerät | |
19.00 | N | Pituus, loppukilpailu | |
19.10 | M | Moukari, loppukilpailu | |
19.20 | N | 100 m, alkuerät | |
19.45 | N | 7-ottelu, 800 m | |
20.05 | M | 3000 m ej, loppukilpailu | |
20.25 | M | 100 m, loppukilpailu | |
20.35 | N | 100 m, loppukilpailu |
Sunnuntai 3.8.
10.00 | M | 10-ottelu, 110 m aj | |
10.40 | M | 10-ottelu, kiekko | |
12.30 | M | 10-ottelu, seiväs | |
12.50 | N | Kiekko, loppukilpailu | |
Tauko | |||
14:30 | Avaus | ||
14.35 | M | 10-ottelu, keihäs | |
15.05 | N | Korkeus, loppukilpailu | |
15.10 | M | Kolmiloikka, loppukilpailu | |
15.20 | N | 200 m, alkuerät | |
15.45 | M | Keihäs, loppukilpailu | |
15.50 | M | 200 m, alkuerät | |
16.20 | M | 400 m aj, loppukilpailu | |
16.30 | M | Seiväs, loppukilpailu | |
16.35 | N | 400 m aj, loppukilpailu | |
16:45 | Kisaisännyyden luovutus | ||
16.50 | N | 5000 m, loppukilpailu | |
17.25 | N | Kolmiloikka, loppukilpailu | |
17.25 | N | 200 m, loppukilpailu | |
17.35 | M | 200 m, loppukilpailu | |
17.40 | N | Moukari, loppukilpailu | |
17.50 | M | 5000 m, loppukilpailu | |
18.20 | M | 10-ottelu, 1500 m | |
18.40 | N | 800 m, loppukilpailu | |
18.55 | M | 800 m, loppukilpailu |
Palkintojen jakoaikataulu
Palkintojenjaot suoritetaan kisatorilla erikseen julkaistavan aikataulun mukaisesti.
Kalevan Kisoissa 2025 kisataan, paitsi Kalevan malja -seurakilpailun kokonaispisteistä (= maljakisan tärkeä osakilpailu), niin myös parhaan seuran palkinnosta itse Kalevan Kisoissa. Paras seura on seura, joka kerää eniten pisteitä viikonlopun aikana virallisissa kilpailulajeissa.
Parhaan seuran palkinto jaetaan sunnuntaina viimeisen lajin jälkeen.
Lisää infoa näistä molemmista palkinnoista sekä pisteseurannan löydät täältä!


Kisatorin ohjelma
Kisatori tulee sijaitsemaan Stadionin ja urheiluhallin välisellä alueella. Kisatorilla on sekä ruoka- että juomatarjoilua että erilaisia kisa- ja urheilutuotteita myynnissä. Tarkempi listaus myyntipisteistä tulee lähempänä kisaviikonloppua.